مضخة حرارية تجارية تعمل بمصدر هواء بقدرة 10 كيلوواط، 17.5 كيلوواط، 24.5 كيلوواط، 35 كيلوواط
· توفير الطاقة
التشغيل الذكي
خالٍ من ثاني أكسيد الكربون
نطاق واسع لدرجة الحرارة المحيطة
صديق للبيئة
• مياه ساخنة مريحة في أي وقت
رقم الصنف :
SX-/RSالنظام (موك) :
100pcsدفع :
T/T, L/Cأصل المنتج :
Chinaميناء الشحن :
Guangzhouفترة إنتاج :
25-35 Working Daysسخان مياه يعمل بمضخة حرارية تعمل بالهواء التجاري
ملكنا وحدات المضخات الحرارية تتمتع هذه التقنية بإمكانية الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وتؤدي وظيفتها بكفاءة عالية في التدفئة. إنها خيار ممتاز لجميع أنواع المباني اليوم.


ميزة
مواصفة
| النموذج (درجة حرارة الغرفة) | SX-030/RS | SX-050/RS | SX-070/RS | SX-100/RS | SX-120/RS | SX-150/RS | SX-200/RS | SX-250/RS | SX-300/RS | SX-500/RS | SX-600/RS | |
| معدل التدفئة (A20/15°C W15/55°C) | معدل التدفئة (كيلوواط) | 10 | 17.5 | 24.5 | 35 | 42 | 49 | 70 | 85 | 99 | 170 | 198 |
| الطاقة المدخلة (كيلوواط) | 2.6 | 4.3 | 6 | 8.5 | 10 | 12 | 17 | 20.5 | 24 | 41 | 48 | |
| شرطي | 3.85 | 4.07 | 4.08 | 4.12 | 4.2 | 4.08 | 4.12 | 4.15 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | |
| معدل التدفئة (A7/6°C، W9/55°C) | معدل التدفئة (كيلوواط) | 8 | 13.2 | 22 | 28.5 | 38 | 44 | 57 | 76 | 88 | 152 | 176 |
| الطاقة المدخلة (كيلوواط) | 2.5 | 4.1 | 6.9 | 8.9 | 11.9 | 14 | 17.9 | 23.8 | 28 | 47.6 | 56 | |
| شرطي | 3.2 | 3.22 | 3.19 | 3.2 | 3.19 | 3.14 | 3.18 | 3.19 | 3.14 | 3.19 | 3.14 | |
| درجة حرارة بيئة العمل [℃] | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| درجة حرارة الماء قابلة للتعديل [℃] | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | |
| معدل تدفق المياه [م³/ساعة] | 1.7 | 3 | 4.2 | 6 | 7.2 | 8.4 | 12 | 14.6 | 17 | 29.2 | 34.1 | |
| الجهد/الهرتز/الطور | 220/50-60-1 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | |
| مستوى IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| الضوضاء [ديسيبل (أ)] | ≤50 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤78 | ≤78 | |
نموذج (درجة حرارة منخفضة للغاية) | SX-030/DRS | SX-050/DRS | SX-070/DRS | SX-100/DRS | SX-120/DRS | SX-150/DRS | SX-200/DRS | SX-250/DRS | SX-300/DRS | SX-500/DRS | SX-600/DRS | |
| التدفئة المقدرة (A20/15°C، W15/55°C) | معدل التدفئة (كيلوواط) | 10.5 | 18.9 | 25.5 | 40 | 45 | 55 | 80 | 90 | 110 | 180 | 220 |
| الطاقة المدخلة (كيلوواط) | 2.38 | 4.15 | 5.69 | 9.09 | 10.27 | 12.35 | 18.26 | 20.36 | 24.71 | 40.9 | 48.88 | |
| شرطي | 4.41 | 4.55 | 4.48 | 4.4 | 4.38 | 4.45 | 4.38 | 4.42 | 4.45 | 4.4 | 4.5 | |
| تصنيف التدفئة (A7/6℃، W9/55℃) | معدل التدفئة (كيلوواط) | 7.56 | 13.12 | 17.06 | 26.89 | 32.32 | 37.37 | 56.1 | 66.62 | 78.49 | 136.95 | 152.52 |
| الطاقة المدخلة (كيلوواط) | 2.44 | 4.1 | 5.25 | 8.3 | 10.1 | 11.5 | 17 | 20.5 | 23.5 | 41.5 | 46.5 | |
| شرطي | 3.1 | 3.2 | 3.25 | 3.24 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.25 | 3.34 | 3.3 | 3.28 | |
| تصنيف التدفئة (A-12/-14 درجة مئوية، W6/55 درجة مئوية) | معدل التدفئة (كيلوواط) | 6.2 | 10.94 | 12 | 19.36 | 23.27 | 25.78 | 38.72 | 45.6 | 51.57 | 91.2 | 101.91 |
| الطاقة المدخلة (كيلوواط) | 2.5 | 4.6 | 5 | 8 | 9.5 | 10.7 | 16 | 19 | 21.4 | 38 | 43 | |
| شرطي | 2.48 | 2.38 | 2.4 | 2.42 | 2.45 | 2.41 | 2.42 | 2.4 | 2.41 | 2.4 | 2.37 | |
| درجة حرارة بيئة العمل [درجة مئوية] | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | |
| درجة حرارة الماء قابلة للتعديل [℃] | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | 15~55 | |
| معدل تدفق المياه [م³/ساعة] | 1.8 | 3.3 | 4.4 | 6.9 | 7.7 | 9.5 | 13.8 | 15.5 | 18.9 | 31 | 37.8 | |
| الجهد/الهرتز/الطور | 220/50-60-1 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | 380/50-60-3 | |
| مستوى IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| الضوضاء [ديسيبل (أ)] | ≤50 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤78 | ≤78 | |
*المواصفات قابلة للتغيير مع تحسين المنتج دون إشعار مسبق؛ يرجى الاتصال بنا للحصول على تفاصيل محددة.
لماذا تختارنا؟
جودة معتمدة
--- حاصل على شهادات CE و GCC و SASO و ISO 9001 و CCC - جودة يمكنك الوثوق بها.
خبرة تزيد عن 30 عامًا
--- خبرة واسعة في تصميم وتصنيع المضخات الحرارية السكنية والتجارية.
حلول قابلة للتخصيص
تتوفر خيارات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) وتصنيع التصميم الأصلي (ODM) المرنة لتلبية احتياجات السوق المختلفة.
جاهز للتصدير العالمي
--- دعم لوجستي وتوثيقي قوي لضمان سلاسة الشحنات الخارجية.
خدمة ما بعد البيع الفعالة
--- فريق دعم متخصص لمساعدتك قبل وأثناء وبعد التسليم.
موفر للطاقة ومتين
--- مصمم للعمل في المناخات الاستوائية والصحراوية (جاهز لـ T1 و T3).
إنتاج وتسليم سريع
--- تبسيط سلسلة التوريد لضمان الشحنات في الوقت المحدد.





1. هل شركة KRG شركة تجارية أم شركة تصنيع؟
نحن شركة تصنيع مضخات حرارية محترفة في الصين، نهتم بتصميم وتطوير وإنتاج وبيع الثلاجات ومكيفات الهواء والمضخات الحرارية وغيرها من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.
2. ما هي المدة الزمنية اللازمة للإنتاج؟
عادةً ما يستغرق الأمر من 25 إلى 35 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة، ويعتمد ذلك أيضًا على الكمية ومتطلبات العميل.
3. ما هي القدرات التي توفرونها لوحدات المضخات الحرارية؟
بفضل طاقتنا الإنتاجية الكاملة، نوفر مضخات حرارية بقدرات تتراوح من 10 كيلوواط إلى 220 كيلوواط مع خيارات متعددة لمصادر الطاقة (220 فولت، 50/60 هرتز، 380 فولت، 50/60 هرتز).
4. هل تستخدم الضواغط التي تصنعها بنفسك؟
--- نحن لا ننتج الضواغط؛ بل نستخدم ضواغط ذات علامات تجارية مباشرة من وكلاء TOSHIBA و GMCC و GREE و PANASONIC و RECHI و HIGHLY و COPELAND وما إلى ذلك.
6. ماذا عن خدمة ما بعد البيع؟
العميل أولاً، والخدمة دائماً. توفر KRG دعماً موثوقاً لما بعد البيع لضمان حصولك على الرعاية اللازمة لفترة طويلة بعد الشراء.
حقوق النشر
@ 2026 قوانغتشو SOUXIN الأجهزة المحدودة جميع الحقوق محفوظة
.
الشبكة المدعومة
خريطة الموقع / المدونة / Xml / سياسة الخصوصية
Hi! Click one of our members below to chat on